Live Forecast Engine · Σύγκριση Σεναρίων
Πρόβλεψη Εσόδων & Ταμειακών Ροών 13 εβδομάδων
Συγκρίνετε τρία σενάρια (Βάση, Αισιόδοξο, Απαισιόδοξο) στο ίδιο γράφημα. Κάθε σενάριο προσαρμόζει αυτόματα ανάπτυξη, DSO και λειτουργικά κόστη πάνω στα δεδομένα myDATA σας.
Παράμετροι μοντέλου (Βάση)
80.000 €
+8%
45 ημ.
70%
50.000 €
Ενεργά σενάρια
| Σενάριο | Έσοδα | Εισπράξεις | Πληρωμές | Ταμείο τέλος |
|---|---|---|---|---|
| Βάση | 258.677 € | 206.450 € | 181.074 € | 75.377 € |
| Αισιόδοξο | 281.140 € | 232.904 € | 182.741 € | 100.163 € |
| Απαισιόδοξο | 235.860 € | 174.054 € | 179.254 € | 44.800 € |
Ταμείο · ΑισιόδοξοΤαμείο · ΒάσηΤαμείο · Απαισιόδοξο
AI Insight: Διαφορά τελικού ταμείου μεταξύ αισιόδοξου & απαισιόδοξου: 55.363 €. Ακόμη και στο απαισιόδοξο σενάριο η ταμειακή θέση παραμένει θετική (χαμηλό σημείο 25.015 € την εβδομάδα 8).
Ανάλυση Ευαισθησίας · Ταμειακό κενό
Πώς αλλάζει το χαμηλότερο σημείο ταμείου στο 13-εβδομο πλάνο όταν μεταβάλλεται κάθε παράμετρος. Πράσινο = βελτίωση, κόκκινο = επιδείνωση ως προς τη Βάση.
Ένταση χρώματος = μέγεθος επίδρασης στο ταμειακό κενό
Πράσινο = βελτίωση ταμειακής θέσηςΚόκκινο = επιδείνωση (μεγαλύτερο κενό)
Οι τιμές δείχνουν τη μεταβολή του ελάχιστου ταμείου που προκύπτει στο 13-εβδομο πλάνο. Το min · W υποδεικνύει την εβδομάδα που εμφανίζεται αυτό το χαμηλότερο σημείο.
| Παράμετρος | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|
Ανάπτυξη μονάδα: ppt | Ανάπτυξη · -10 ppt Ελάχιστο ταμείο: 37.171 € Εβδομάδα: W6 Διαφορά από βάση: +386 € | Ανάπτυξη · -5 ppt Ελάχιστο ταμείο: 36.973 € Εβδομάδα: W6 Διαφορά από βάση: +189 € | Ανάπτυξη · βάση Ελάχιστο ταμείο: 36.785 € Εβδομάδα: W6 Διαφορά από βάση: 0 € | Ανάπτυξη · +5 ppt Ελάχιστο ταμείο: 36.604 € Εβδομάδα: W6 Διαφορά από βάση: -181 € | Ανάπτυξη · +10 ppt Ελάχιστο ταμείο: 36.430 € Εβδομάδα: W6 Διαφορά από βάση: -354 € |
Opex / τζίρο μονάδα: ppt | Opex / τζίρο · -10 ppt Ελάχιστο ταμείο: 48.528 € Εβδομάδα: W6 Διαφορά από βάση: +11.743 € | Opex / τζίρο · -5 ppt Ελάχιστο ταμείο: 42.656 € Εβδομάδα: W6 Διαφορά από βάση: +5.871 € | Opex / τζίρο · βάση Ελάχιστο ταμείο: 36.785 € Εβδομάδα: W6 Διαφορά από βάση: 0 € | Opex / τζίρο · +5 ppt Ελάχιστο ταμείο: 30.913 € Εβδομάδα: W6 Διαφορά από βάση: -5.871 € | Opex / τζίρο · +10 ppt Ελάχιστο ταμείο: 25.042 € Εβδομάδα: W6 Διαφορά από βάση: -11.743 € |
Εισπρακτικότητα (DSO) μονάδα: ημ. | Εισπρακτικότητα (DSO) · -10 ημ. Ελάχιστο ταμείο: 39.239 € Εβδομάδα: W5 Διαφορά από βάση: +2.454 € | Εισπρακτικότητα (DSO) · -5 ημ. Ελάχιστο ταμείο: 36.785 € Εβδομάδα: W6 Διαφορά από βάση: 0 € | Εισπρακτικότητα (DSO) · βάση Ελάχιστο ταμείο: 36.785 € Εβδομάδα: W6 Διαφορά από βάση: 0 € | Εισπρακτικότητα (DSO) · +5 ημ. Ελάχιστο ταμείο: 34.258 € Εβδομάδα: W7 Διαφορά από βάση: -2.527 € | Εισπρακτικότητα (DSO) · +10 ημ. Ελάχιστο ταμείο: 31.673 € Εβδομάδα: W8 Διαφορά από βάση: -5.112 € |
Πλοήγηση: ← → ↑ ↓ · Home/End · Enter ή Space για άνοιγμα · Esc για κλείσιμο
#1 Driver
Opex / τζίρο
εύρος 23.486 €
#2 Driver
Εισπρακτικότητα (DSO)
εύρος 7.566 €
#3 Driver
Ανάπτυξη
εύρος 740 €